第1001至1100本<< 当当经济第1101至1200本图书 >>第1201至1300本
排名 图书名称 定价 推荐价格
1101 当代西方经济学概论(第四版) ¥45.00元 ¥37.70元
1102 西方经济学(第二版) ¥32.00元 ¥28.10元
1103 数理经济学 ¥35.00元 ¥30.70元
1104 宏观经济学(全国高等院校“十一五”规划教材) ¥30.00元 ¥25.50元
1105 国际经济学(第四版)(复旦博学·经济学畅销教材译丛) ¥38.00元 ¥33.40元
1106 现代政治经济学新编(简明版) ¥24.00元 ¥21.10元
1107 自发秩序与理性 ¥37.00元 ¥29.20元
1108 国际经济学 ¥38.00元 ¥30.00元
1109 经济学基础 ¥32.00元 ¥25.30元
1110 区域创新系统的激发演化机理 ¥27.00元 ¥21.30元
1111 流通经济学 ¥26.00元 ¥20.50元
1112 新编国际经济学 ¥28.00元 ¥22.10元
1113 计量经济学 ¥30.00元 ¥23.70元
1114 一课经济学 ¥32.00元 ¥24.00元
1115 爱情经济学 ¥28.00元 ¥22.10元
1116 皆大欢喜——化分歧为双赢 ¥8.80元 ¥7.70元
1117 经济管理(新) ¥30.00元 ¥22.30元
1118 流动还是迁移 ¥39.00元 ¥33.20元
1119 消费心理学(高职高专版) ¥35.00元 ¥30.80元
1120 经济学几何方法交易理论与消费决策 ¥15.00元 ¥13.20元
1121 生产要素演进与创新型国家的经济制度(中国经济问题丛书;“十一五”国家重点图书出版规划) ¥19.00元 ¥15.90元
1122 资产评估 ¥26.00元 ¥23.20元
1123 国有资产管理实验教程 ¥20.00元 ¥16.70元
1124 当代国际资本流动对后发国家经济增长效应研究 ¥16.00元 ¥13.40元
1125 杜一经济文选 ¥45.00元 ¥39.50元
1126 马克思的产权理论与国企改革\张泽一 ¥25.00元 ¥22.80元
1127 跨国公司本地嵌入:理论、实证与政策选择 ¥34.00元 ¥29.90元
1128 商品学基础 ¥29.00元 ¥25.50元
1129 中国股市横截面收益特征及内在形成机理研究 ¥36.00元 ¥28.08元
1130 德国模式解读建构对社会和生态负责任的经济秩序 ¥18.00元 ¥15.80元
1131 来自中共中央党校学者的经济红皮书 ¥26.00元 ¥21.10元
1132 人力资本企业产权问题研究 ¥22.00元 ¥18.70元
1133 《资产评估学教程》学习指导书 ¥8.00元 ¥6.70元
1134 贸易与竞争之法律互动 ¥22.00元 ¥19.90元
1135 教育经济学/教育科学分支学科丛书 ¥25.90元 ¥22.70元
1136 2002年的世界:英国《经济学家》年度全球观察特辑 ¥18.00元 ¥15.80元
1137 国际与比较雇佣关系 ¥49.80元 ¥44.40元
1138 金融危机救济论 ¥18.00元 ¥15.80元
1139 后发优势理论与中国产业发展 ¥29.00元 ¥25.50元
1140 国有经济逻辑边界及战略调整 ¥24.00元 ¥19.80元
1141 面向可持续创新的产业集群治理 ¥24.00元 ¥21.10元
1142 经济热点面对面 ¥30.00元 ¥24.30元
1143 经济发展方式比较研究---中国与印度经济发展比较 ¥67.00元 ¥56.10元
1144 董事行为机制研究 ¥35.00元 ¥28.40元
1145 诺斯经济哲学思想研究 ¥28.00元 ¥24.60元
1146 财富与时空(一个经济世界的二重解析) ¥39.80元 ¥33.30元
1147 劳动就业政策的国际比较研究 ¥13.00元 ¥10.90元
1148 中国社会科学院数量经济与技术经济研究所发展报告(2008) ¥45.00元 ¥36.50元
1149 经济制度与国家竞争力—基于中国经济制度变迁视角 ¥29.00元 ¥25.50元
1150 资产评估学 ¥39.80元 ¥34.90元
1151 中国居民收入分配差距实证分析 ¥20.00元 ¥17.80元
1152 大学生专业入门书系·阅读书目系列:经济学学生阅读书目 ¥33.00元 ¥29.04元
1153 国民经济核算体系(1993SNA)修订问题研究(当代经济前沿文库) ¥22.00元 ¥19.60元
1154 经济信息管理 ¥38.00元 ¥33.40元
1155 基于生态经济价值的可持续经济发展 ¥17.00元 ¥13.26元
1156 经济纵谈(2007) ¥25.00元 ¥20.30元
1157 经济学基础(苏中义) ¥23.00元 ¥20.80元
1158 中国的大国发展之道——来自经济学的声音 ¥30.00元 ¥26.30元
1159 创意产业:转变经济发展方式的策动力 ¥30.00元 ¥23.80元
1160 商品学基础(第2版) ¥30.00元 ¥26.30元
1161 我国保险消费选择行为的经济分析 ¥25.00元 ¥19.50元
1162 重解资本收益:人力资本视角下的资本收益研究 ¥15.00元 ¥13.20元
1163 关于民营经济问题的思考 ¥22.00元 ¥18.40元
1164 圭臬—影响生活的20大经济学原理 ¥25.00元 ¥21.30元
1165 经济学通略(上、下共两册) ¥90.00元 ¥79.00元
1166 官商关系:中国商业法制的一个前置话题 ¥25.00元 ¥22.30元
1167 中国市场经济风险管理研究 ¥40.00元 ¥34.00元
1168 论循环经济 ¥28.00元 ¥23.80元
1169 中国金融学年会会刊金融学季刊(第4卷第1期) ¥30.00元 ¥25.10元
1170 北京市中等收入群体消费问题研究 ¥18.00元 ¥15.80元
1171 国际资本流动与货币政策效应 ¥26.00元 ¥22.80元
1172 内部资本市场配置效率研究 ¥36.00元 ¥30.10元
1173 经济学报(第3卷·第1辑) ¥32.00元 ¥26.80元
1174 国民经济动员系统建模与仿真研究 ¥36.00元 ¥30.10元
1175 三元经济发展模式 ¥32.00元 ¥24.96元
1176 投资与经济增长关系的历史和现实考察 ¥38.00元 ¥31.30元
1177 富兰克林经济论文选集 ¥8.00元 ¥7.30元
1178 新时期中国经济外交理论与实践 ¥52.00元 ¥42.10元
1179 企业群落演进、运行与治理研究 ¥28.00元 ¥23.10元
1180 基于知识的演化经济学 ¥28.00元 ¥24.60元
1181 可持续发展的政治经济学分析 ¥20.00元 ¥17.60元
1182 经济学方法论 ¥28.00元 ¥25.50元
1183 偷税与反偷税博弈 ¥48.00元 ¥38.90元
1184 中国多中心都市区的形成与地区经济差距 ¥45.00元 ¥36.50元
1185 证券市场制度比较与趋势研究 ¥28.00元 ¥25.70元
1186 论新国际分工“十一五”国家重点图书政治经济学论从(第四辑) ¥20.00元 ¥15.60元
1187 王安石经济变法研究 ¥37.00元 ¥30.00元
1188 第八届全国高校经济管理类专业实验室建设研讨会论文集 ¥29.00元 ¥25.50元
1189 定位故事 ¥16.00元 ¥13.12元
1190 生态位、因子互动与企业演化——基于生态位的企业成长机制探究 ¥32.00元 ¥28.10元
1191 网络视角下的集群企业能力构建与升级战略:理论分析与实证研究 ¥32.00元 ¥28.10元
1192 创新资源配置协调 ¥21.00元 ¥17.00元
1193 体制变迁与制度设计 ¥15.00元 ¥11.55元
1194 知识溢出及其对我国区域经济增长作用的实证研究 ¥18.00元 ¥15.60元
1195 &周小川改革论集 ¥30.00元 ¥24.30元
1196 中国零售组织的结构研究 ¥35.00元 ¥28.40元
1197 循环经济与区域发展的理论与实证 ¥25.00元 ¥20.90元
1198 管理层权力、薪酬激励与绩效基于中国证券市场的理论与实证研究 ¥22.00元 ¥17.16元
1199 经济学(季刊)第7卷第2期 (总第28期) ¥48.00元 ¥40.20元
1200 非公有制企业劳资关系研究——以广东为例 ¥22.00元 ¥17.16元

青春文学 | 小说 | 文学 | 艺术 | 收藏/鉴赏 | 动漫/幽默 | 美食 | 美丽装扮 | 旅游 | 地图/地理 | 家居/休闲游戏 | 家庭教育 | 两性关系 | 孕产妇/育儿 | 保健/心理健康 | 体育/运动 | 自我实现/励志 | 管理 | 个人理财 | 经济 | 法律 | 政治 军事 | 哲学/宗教 | 社会科学 | 古籍 | 文化 | 历史 | 传记 | 少儿 | 中小学教辅 | 外语 | 考试 | 教材 | 工具书 | 科普读物 | 计算机/网络 | 建筑 | 医学 | 进口原版书 | 自然科学 | 工业技术 | 农业/林业 |

到卓越亚马逊网购图书 | 到当当网购图书 | 到蔚蓝网购图书 | 联系合作 | 购书指南 | 最新上架图书 | 如风小说网

Copyright (C) 图书比价 YaoMaiShu.com 2007-2008, All Rights Reserved


京ICP备08004769号